Date | Total | Article | کاریار | ڤیکیپئدیا | جانیا | مئدیاڤیکی | چوٙأ | ھومیاری | دأسە | پورتال | TimedText | ماجول | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 4 | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
November | 5 | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||
October | 1 | ||||||||||||||||||||||
September | 10 | 5 | 50 % | ||||||||||||||||||||
August | 23 | 3 | 13 % | 1 | 4.3 % | ||||||||||||||||||
July | 20 | 8 | 40 % | 3 | 15 % | 1 | 5.0 % | ||||||||||||||||
June | 15 | 7 | 47 % | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||
February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
January |
Date | چأک چئنە | چأک چئنە کاریار | چأک چئنە ڤیکیپئدیا | چأک چئنە جانیا | چأک چئنە مئدیاڤیکی | چأک چئنە چوأ | چأک چئنە ھومیاری | چأک چئنە دأسە | چأک چئنە پورتال | TimedText talk | چک چنه ماجول | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
November | 3 | 60 % | ||||||||||||||||||||
October | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
September | 4 | 40 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||
August | 19 | 83 % | ||||||||||||||||||||
July | 8 | 40 % | ||||||||||||||||||||
June | 7 | 47 % | ||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||
January |