Date | Total | Article | کاریار | ڤیکیپئدیا | جانیا | مئدیاڤیکی | چوٙأ | ھومیاری | دأسە | پورتال | TimedText | ماجول | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 28 | 2 | 7.1 % | 2 | 7.1 % | ||||||||||||||||||
November | 9 | 2 | 22 % | ||||||||||||||||||||
October | 8 | ||||||||||||||||||||||
September | 47 | 13 | 28 % | ||||||||||||||||||||
August | 136 | 21 | 15 % | 4 | 2.9 % | 4 | 2.9 % | ||||||||||||||||
July | 109 | 24 | 22 % | 25 | 23 % | 1 | 0.9 % | ||||||||||||||||
June | 71 | 9 | 13 % | 10 | 14 % | 1 | 1.4 % | 17 | 24 % | ||||||||||||||
May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||
February | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
January |
Date | چأک چئنە | چأک چئنە کاریار | چأک چئنە ڤیکیپئدیا | چأک چئنە جانیا | چأک چئنە مئدیاڤیکی | چأک چئنە چوأ | چأک چئنە ھومیاری | چأک چئنە دأسە | چأک چئنە پورتال | TimedText talk | چک چنه ماجول | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 24 | 86 % | ||||||||||||||||||||
November | 7 | 78 % | ||||||||||||||||||||
October | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||
September | 26 | 55 % | 8 | 17 % | ||||||||||||||||||
August | 99 | 73 % | ||||||||||||||||||||
July | 59 | 54 % | ||||||||||||||||||||
June | 32 | 45 % | 1 | 1.4 % | ||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||
January |